Fabrik pelindung matahari
Sangat Lembut dan Ringan
Fabrik pelindung matahari
Romantik & Jimat Tenaga
Fabrik pelindung matahari
Kecantikan Luar Terlihat
Fabrik pelindung matahari
Perlindungan Privasi
Sandaran Fabrik
Lembut dan Boleh Dikimpal
| Komposisi | 26% Poliester -61% PVC-13% Flaks |
| Berat/m | 203g ± 5% |
| Ketebalan | 0.38mm ± 5% |
| Faktor keterbukaan | ≈15% |
| Skrin UV | Sehingga 85% |
| Berbuka | Meledingkan: ≥ 1060 N/5cmPakan :≥770 N/5cm |
| Koyak | Meledingkan: ≥ 75 NWeft : ≥90 N |
| Lebar | 250 - 300 cm |
| Pembungkusan | 30lm |
| Waranti | 5 tahun |
| Kebakaran, Klasifikasi Asap | B2(CN) - GB17591 FR(AS) - NFPA701 TM#1 |
690 Putih
691 Linen
692 Kelabu
| Komposisi | 22% Poliester -78% PVC |
| Berat/m | 292g ± 5% |
| Ketebalan | 0.39mm ± 5% |
| Faktor keterbukaan | ≈10% |
| Skrin UV | Sehingga 86% |
| Berbuka | Meledingkan: ≥ 960 N/5cmPakan :≥800 N/5cm |
| Koyak | Meledingkan: ≥ 70 NWeft :≥66 N |
| Lebar | 250 - 300 cm |
| Pembungkusan | 30lm |
| Waranti | 5 tahun |
| Kebakaran, Klasifikasi Asap | B1(CN) - GB17591 FR(AS) - NFPA701 TM#1 BS (GB) - 5867 Bahagian2 JenisB B1(DE) - DIN4102 |
0101 Putih/Putih
0102 Putih/Linen
0105 Putih/Kelabu
| Komposisi | 23% Poliester -74% PVC-3% Flaks |
| Berat/m | 360g ± 5% |
| Ketebalan | 0.50mm ± 5% |
| Faktor keterbukaan | ≈3% |
| Skrin UV | Sehingga 97% |
| Berbuka | Meledingkan: ≥ 1060 N/5cmPakan :≥770 N/5cm |
| Koyak | Meledingkan: ≥ 75 NWeft : ≥90 N |
| Lebar | 250 - 300 cm |
| Pembungkusan | 30lm |
| Waranti | 5 tahun |
| Kebakaran, Klasifikasi Asap | B1(CN) - GB17591 FR(AS) - NFPA701 TM#1 BS (GB) - 5867 Bahagian2 JenisB |
673 Putih
674 Pasir
675 Kelabu
| Komposisi | 30% Poliester -70% PVC |
| Berat/m | 315g ± 5% |
| Ketebalan | 0.44mm ± 5% |
| Faktor keterbukaan | ≈1% |
| Skrin UV | Sehingga 99% |
| Berbuka | Meledingkan: ≥ 1460 N/5cmPakan :≥1200 N/5cm |
| Koyak | Meledingkan: ≥ 82 NWeft :≥63 N |
| Lebar | 250 - 300 cm |
| Pembungkusan | 30lm |
| Waranti | 5 tahun |
| Kebakaran, Klasifikasi Asap | B1(CN) - GB17591 FR(AS) - NFPA701 TM#1 BS (GB) - 5867 Bahagian2 JenisB |
0101 Putih/Putih
0102 Putih/Linen
0462 Putih/Kelabu Gelap
0104 Putih/Hitam
| Komposisi | 100% Poliester disalut dengan Akrilik |
| Berat/m | 355g ± 5% |
| Ketebalan | 0.61mm ± 5% |
| Faktor keterbukaan | ≈0% |
| Skrin UV | Sehingga 100% |
| Berbuka | Meledingkan: ≥ 1210 N/5cmPakan :≥910 N/5cm |
| Koyak | Meledingkan: ≥ 85 NWeft :≥94 N |
| Lebar | 280 sm |
| Pembungkusan | 25lm |
| Waranti | 5 tahun |
| Kebakaran, Klasifikasi Asap | Bukan FR【FR (AS) - NFPA 701 TM#1 mengikut Keperluan】 |
S2267S-1 Linen
S2267S-2 Pasir
S2267S-3 Mocha